品牌 | Guanglu | 型號 | 175-132-0 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國 | 品名 | 扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175-132-0測量20-150 |
貨號 | 測量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 示值周 | 操作 |
175-132 | 25-150 | 0.02 | 236 | 50 | 44 | 1.5 | 16 | 5 | 12.5 | 2 | 購買 |
175-132-0 | 20-150 | 0.02 | 236 | 40 | 34 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 購買 |
175-134 | 25-200 | 0.02 | 286 | 40 | 34 | 1.5 | 16 | 3 | 10 | 2 | 購買 |
175-134-1 | 30-200 | 0.02 | 286 | 50 | 44 | 1.5 | 16 | 5 | 12.5 | 2 | 購買 |
175-134-2 | 30-200 | 0.02 | 286 | 60 | 54 | 1.8 | 16 | 6 | 15 | 2 | 購買 |
注意:除【扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175-132-0測量20-150】外,如有其他型號規(guī)格參數(shù)僅作對比參考。
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175系列 |
175-132-0 |
|
|
/ |
名稱 |
貨號 |
保修天數(shù) |
說明 |
扁頭內(nèi)溝槽帶表卡尺175系列 |
175-132-0 |
1年 |
/ |