品牌 | Guanglu | 型號(hào) | 115-121 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 中國(guó) | 品名 | 圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-121測(cè)量24-150 |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | φ mm | 操作 |
115-121 | 24-150 | ±0.05 | 250 | 30 | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-121-1 | 35-150 | ±0.05 | 250 | 60 | 3 | 11.5 | 16 | 6 | 2 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-121-2 | 50-150 | ±0.06 | 270 | 90 | 4 | 17 | 20 | 8 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-122 | 25-200 | ±0.05 | 310 | 40 | 3 | 7.5 | 16 | 5 | 2 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-122-1 | 40-200 | ±0.05 | 310 | 70 | 3 | 13 | 16 | 7 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-122-2 | 60-200 | ±0.05 | 320 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-123 | 30-300 | ±0.07 | 410 | 50 | 3 | 10 | 17 | 5 | 2 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-123-1 | 50-300 | ±0.07 | 410 | 80 | 3 | 15 | 17 | 10 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-123-2 | 60-300 | ±0.07 | 420 | 110 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-125 | 40-500 | ±0.07 | 680 | 90 | 3 | 15 | 24 | 5 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-125-1 | 60-500 | ±0.08 | 680 | 120 | 3 | 20 | 24 | 10 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
115-125-2 | 80-500 | ±0.08 | 680 | 150 | 3 | 24 | 24 | 16 | 3 | 購(gòu)買(mǎi) |
注意:除【圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115-121測(cè)量24-150】外,如有其他型號(hào)規(guī)格參數(shù)僅作對(duì)比參考。
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
宣傳冊(cè) |
操作說(shuō)明書(shū) |
清單 |
圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-121 |
|
|
/ |
名稱(chēng) |
貨號(hào) |
保修天數(shù) |
說(shuō)明 |
圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺115系列 |
115-121 |
1年 |
/ |